Se jugó la segunda fecha de la Primera División de la B y te dejamos los resultados de los encuentros disputados en la fecha.
En la zona 1, Banco Mendoza “B” es el líder junto con Obras “B”, Banco Nación y Vistalba.
Por su parte, en el otro grupo, Lomas de San Juan y Marista “B” son los que mandan en el tablero.
El conjunto sanjuanino superó a Tacurú en el Este, mientras que Marista “B” no tuvo problemas para dejar en el camino a Mendoza RC.
Fecha 2
Zona 1
Local | Score | Visitante | |
Obras B | 10 | 0 | Maipú |
S. Juan R. | 6 | 0 | Ind.Riv. |
B. Mza. B | 4 | 1 | Andino |
B. Nación | 4 | 0 | Rivadavia |
Liceo B | 2 | 3 | Vistalba |
Posiciones
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Bco Mza B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Obras “B” | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 |
3 | Bco Nación | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | Vistalba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | S. Juan Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | Liceo “B” | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Rivadavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
8 | Andino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
9 | Independiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
10 | Maipú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 |
Zona 2
Local | Score | Visitante | |
Marista | 6 | 0 | Mza. Rugby |
Obras C | 2 | 1 | Pumai |
Bco Mza. C | 0 | 0 | Tordos B |
Tacurú | 1 | 5 | Lomas SJ. |
UNCuyo B | 0 | 5 | Alemán B |
Posiciones
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Lomas SJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Marista B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Tordos B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Tacurú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5 | Pumai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Alemán B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
7 | Obras C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
8 | B. Mza C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | UNC B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
10 | Mendoza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Foto: Soy del Este