Se jugó una nueva fecha del ascenso, en el hockey sobre césped de Mendoza. Los líderes de las dos zonas no tuvieron mayores problemas para salir adelante en sus compromisos y así mantuvieron ese sitio de privilegio. Repasá todos los números de la 3era.
Banco Mendoza «B» y Cabna se anotaron con un triunfo claro ante sus rivales de turno. Las de Chacras de Coria vencieron 4 a 1 a Vistalba, mientras que las de la calle Tirasso hicieron los propio con Liceo «B» por 4 a 0. Ambos elencos dominan la general.
En la otra zona, Lomás de San Juan y Marista «B» mandan en el tablero. Las sanjuaninas golearon a UNCuyo «B» por 7 a 0, en tanto que las Curitas superaron por 1 a 0 y con lo justo a Alemán «B».
Vale recordar que esta jornada todavía no concluye. Resta que se complete con los enfrentamientos entre Obras «B»-Independiente Rivadavia, Tacurú-Obras «C» y Tordos «B»-Pumai.
El panorama completo
Zona 1
Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | |
20-mar | 14:00 | Vistalba | 1 | 4 | Bco. Mza. B | 3 |
20-mar | 15:00 | Liceo B | 0 | 4 | B. Nación | 3 |
24-mar | 15:00 | Andino B | 2 | 1 | Maipú | 3 |
24-mar | 16:30 | Rivadavia | 0 | 2 | San Juan R. | 3 |
27-mar | 22:15 | Obras B | * | * | Ind. Riv. | 3 |
*juegan en Obras.
Las posiciones
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Bco Mza B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Bco Nación | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | Obras «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
4 | San Juan R. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Vistalba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | Liceo «B» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Andino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
8 | Ind. Riv. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
9 | Rivadavia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
10 | Maipú | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
Zona 2
Día | Hora | Local | Score | Visitante | Fecha | Cancha | |
24-mar | 16:30 | B. Mza. C | 0 | 1 | Mendoza | 3 | B. Mza. |
24-mar | 16:30 | UNC B | 0 | 7 | Lomas SJ | 3 | UNCuyo |
24-mar | 16:30 | Alemán B | 0 | 1 | Marista B | 3 | Alemán |
29-mar | 13:30 | Tacurú | * | * | Obras C | 3 | Obras |
08-abr | 12:00 | Tordos B | * | * | Pumai | 3 | Tordos |
Las posiciones
Posición | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Lomas SJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | Marista B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Tordos B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Tacurú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5 | Pumai | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Obras C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
7 | Alemán B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | Mendoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 |
9 | Bco Mza C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
10 | UNCuyo B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Fuente. Sebastián Colucci para SitioAndino