Hoy se disputó la segunda jornada del Torneo Vendimia, en caballeros, donde muchos equipos se perfilan para meterse de lleno a la lucha por el título.
Hay que recordar que los chicos, están divididos en dos zonas, donde los primeros de cada grupo, jugarán el próximo domingo la gran final.
Te dejamos los resultados y la tablas de posiciones
Tabla de posiciones de caballeros
ZONA E | PTOS | J | G | E | P | GA | GC |
CHILE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
JOCKEYROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
JOCKEY CBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
POPEYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
NEUQUÉN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
ZONA F | |||||||
ALEMÁN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
MURIALDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ANDINO A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 |
VISTALBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
ANDINO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Resultados
Jockey Club de Córdoba 2 – Andino B 0
Chile 3 – Vistalba 1
Murialdo 2 – Jockey Club de Rosario 1
Alemán 3 – Popeye 2
Andino A 10 – Neuquén 2