Se disputó en su totalidad la cuarta fecha del torneo Clausura que tuvo un solo encuentro donde no se convirtieron goles. Con estos resultados, el certamen tiene a cuatro punteros: Andino, Murialdo, Los Tordos y Yerutí, todos con 9 puntos cada uno. En total se marcaron 38 tantos.
Fecha 4 – Resultados
Liceo 0 – UNCuyo 0
Alemán 2 – Maristas SR 4
Marista 3 – Universidad (SJ) 3
Andino 6 – Obras 0
Banco Mendoza 2 – Lomas SJ 4
Teqüé 2 – Yerutí 3
Tacurú 2 – Amancay 3
Los Tordos 3 – Murialdo 1
Así están las posiciones
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Andino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Murialdo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Los Tordos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Yerutí | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Marista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Amancay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
UNSJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Teqüé | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Liceo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
UNCuyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Lomas SJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Maristas SR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
Alemán | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Tacurú | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Obras | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 |
Banco Mza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Lo que viene: la 5ª fecha
UNCuyo – Los Tordos
Tacurú – Murialdo
Amancay – Yerutí
Lomas (SJ) – Teqüé
Obras – Banco Mendoza
Universidad (SJ) – Andino
Maristas (SR) – Marista
Liceo – Alemán